Língua castelhana
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Castelhano ou espanhol (Castellano o español) | ||
---|---|---|
Falado em: | Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai, Venezuela | |
Posição: | 3 | |
Família: | Indo-europeia Itálica Românica Ítalo-ocidental Ocidental Galo-ibérica Ibero-românica Ibero-ocidental Castelhano ou espanhol | |
Escrita: | Alfabeto latino | |
Estatuto oficial | ||
Língua oficial de: | Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Novo México (EUA), Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico (EUA), República Dominicana, Uruguai e Venezuela Minorias em predomínio: Nos Estados Unidos Escassas minorias em: Andorra, Belize e Gibraltar. Núcleos de imigrantes em: Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Kuwait, República Checa e Suíça. | |
Códigos de língua | ||
ISO 639-1: | es | |
ISO 639-2: | spa | |
SIL: | SPN | |
██ Países onde o espanhol tem status de língua oficial. ██ Países ou regiões onde o castelhano é falado sem reconhecimento oficial, ou onde se falam línguas crioulas de origem castelhana (chabacano das Filipinas, etc.) com ou sem reconhecimento oficial, e áreas de forte influência hispânica. ██ Estados dos Estados Unidos onde o castelhano não possui status de língua oficial, mas é falado por 25% ou mais da população. ██ Estados dos Estados Unidos da América onde o castelhano não possui status de língua oficial, mas é falado por algo entre 10% a 20% da população. ██ Estados dos Estados Unidos da América onde o castelhano não possui status de língua oficial, mas é falado por algo entre 5% a 9,9% da população. NOTA: Para informações detalhadas sobre as fontes utilizadas na criação de mapa, ver sua página de descrição |
Nenhum comentário:
Postar um comentário